| РЯД | СЕКТОР | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1-4 | 150 грн. | 140 грн. | 100 грн. | 80 грн. |
| 5-9 | 140 грн. | 130 грн. | 70 грн. | 50 грн. |
| 10-14 | 100 грн. | 80 грн. | 40 грн. | |
| 15-19 | 70 грн. | 50 грн. | ||
| 20-21 | 50 грн. | |||
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛОЖА - 150 грн. | ||||
| БОКОВЫЕ ЛОЖИ - 100 грн. | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стоимость билетов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2008-2010 Все права защищены Харьковский Государственный Цирк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||